有效載荷 3kg
最大范圍±734.3mm
重復精度±0.05mm
細節體現品質苛求
輕便 更有成本優勢
更高自由度
可搭配不同平臺的視覺與夾爪更高可擴展性
七自由度 高柔順關節更靈敏的力矩感知
采用更新一代力矩傳感器TechSoft TB7-R3
更靈活 更自由 重復精度±0.05mm 適用于高精度復雜性任務產品技術圖紙
TB7-R3資料下載
重復定位精度 | ±0.05mm |
環境濕度 | 25-85%(無冷凝) |
環境溫度 | -20-45℃ |
功耗 | 400w(普通工況下) |
額定壽命 | 30000h |
協同操作 | 根據IOS10218-1:2011進行協同操作,具備“安全適用的受監控停止”“拖動示教”以及“功率與力限制”等協作機器人安全功能 |
自由度 | 7 |
工作半徑 | 734.3mm |
負載 | 3kg |
編程 | 在7寸觸摸屏示教器的圖形用戶界面上進行 |
安裝方式 | 任意角度 |
防護等級 | IP54 |
噪音 | ≤60dB |
通訊協議 | EtherCAT |
供電電源 | DC 48V |
重量 | 18kg |
材料 | 鋁合金 |
占地面積 | Φ195mm |
工作范圍 | 最大速度 | |
J1 | ±175° | 150°/s |
J2 | ±175° | 150°/s |
J3 | ±175° | 180°/s |
J4 | ±175° | 180°/s |
J5 | ±175° | 180°/s |
J6 | ±175° | 180°/s |
J7 | ±175° | 300°/s |
末端速度 | ≤1.5m/s |
I/0電源輸出 | 電流輸出 | EtherCAT輸出 |
24V | 1A | 1路 |
尺寸 | 460*220*420mm |
重量 | 10Kg |
連接線長度 | 6m |
顏色 | 灰色 |
通訊協議 | Ethernet , Modbus-RTU/TCP |
供電電源 | 100-240VAC,50 - 60Hz |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 265*185*50mm | |
重量 | 1kg | |
顯示器 | 7寸電阻式液晶觸控屏 | |
連接線長度 | 6m | |
防護等級 | IP54 | |
顏色 | 黑色 |
普通I/O | 安全I/O | |
數字量輸入 | 16 | 16 |
數字量輸出 | 16 | 16 |
I/O電源 | 24V 5A |
地址:深圳市南山區松白路1026號
未來科學城(南崗第二工業區)12棟5樓
電話:0755-26712201 0755-26712221
傳真:+86-0755-26712958
郵箱:info@techservo.com
微信咨詢